![]() |
|
Mapa de Sitio |
||||||||||
|
|
FGM |
|
TM |
|
TCM |
|
TEKCOM | |||
| Grupo FGM | Telemedicina | TCM | Tekcom | |||||||
| Servicio | Telemed | Telemonitoreo | ||||||||
| Ventajas Competitivas | Telequirófanos | Beneficios | ||||||||
| Factor Humano | Teleconsultorios | Control de accesos | ||||||||
| Desktop | Equipos contra incendios | |||||||||
| Desplazables con carro | Automatización | |||||||||
| Portátiles | ||||||||||
| Móviles | ||||||||||
| Periféricos Médicos | ||||||||||
| Cámara de exam. gral. | ||||||||||
| Otoscopio | ||||||||||
| Dermatoscopio | ||||||||||
| Oftalmoscopio | ||||||||||
| Ultrasonido | ||||||||||
| Estetoscopio | ||||||||||
| Escáner radiográfico | ||||||||||
| Monitoreo y Enseñanza | ||||||||||
|
|
VIDEOCOMUNICACION |
|
SEESA SERVICIOS |
|
SEESA EQUIPOS |
|
SITELSA | |||
| Videocomunicación | SEESA Servicios | SEESA Equipos | SITELSA | |||||||
| Audiconferencia | Mantenimiento | |||||||||
| Adecuación | Renta de salas y equipos | |||||||||
| Tele-administración | Eventos | |||||||||
| Tele-trabajo | Bridge | |||||||||
| Tele-capacitación | Serv. de Audiconferencia | |||||||||
| Tele-reclutamiento | Audiconferencia | |||||||||
| Tele-asesoría | Webconferencing | |||||||||
| Tele-información | Streaming | |||||||||
| Tele-educación | ||||||||||
| Conectividad y enlaces | ||||||||||
|
|
CLIENTES |
|
QUIENES SOMOS |
|
BOLETIN |
|
NOTICIAS | |||
| Clientes | ¿Quienes somos? | Suscripción | Noticias | |||||||
| Boletín Informativo | ||||||||||
|
|
CONTACTO | |||||||||
| Contacto | ||||||||||
| Grupo Seesa | Tuxpan 69 | Col. Roma Sur | Del. Cuauthémoc | México D.F. | C.P. 06760 Tels +52 (55) 85-89-86-00 al 05 | Fax +52 (55) 91-12-59-50 | Video ISDN +52 (55) 52-54-62-37 | Video IP 200.67.139.171 www.videoconferencias.com.mx |